Foulées de Charenton

Foulées de Charenton, 7,7Km et 15Km

C'est par un temps glacial que les coureurs du SCAB ont pris part aux courses de Charenton. Vivement des temps plus cléments pour que chacun puisse prendre encore plus de plaisirs. Ces difficiles conditions ont sûrement minoré les performances de tout à chacun.

Un Bravo pour Josianne qui a brillamment réussi sa première course. Bienvenue dans la grande famille des coureurs!

15Km de Charenton, 26/02/06
Nom Prénom Cat. Temps Scratch Class Cat Moy.
Ravier Frédéric V1H 1h00'26" 111/721 49 / 233 14,89
Archambault Thierry V1H 1h02'58" 154/721 65/233 14,29
Nowak Patrick V1H 1h03'08" 157/721 68/233 14,26
Fontaine Laurent SEH 1h04'14" 184/721 77/215 14,01
Babuty Philippe V2H 1h06'13" 223/721 25/132 13,59
Antonio Jean-Pierre V2H 1h08'25" 294/721 39/132 13,16
Leger Nazaire V1H 1h10'06" 344/721 136/233 12,84
Franqueza Thierry V1H 1h11'42" 377/721 151/233 12,55
Monier Christine V1F 1h15'13" 499/721 10/36 11,97
Franqueza Isabelle V1F 1h15'53" 525/721 11/36 11,86

7,7 Km de Charenton, 26/02/06
Nom Prénom Cat. Temps Scratch Class Cat Moy.
Nebule Christian V2H 42'04" 160 15/19 10,983
Valbuena Hoff Josiane V2F 52'56" 214 04/04 8,728