Foulées de Vincennes

Foulées de Vincennes

D'année en anné, la délégation du SCAB grossit...

10km de Vincennes, 4 février 07
Nom Prénom Cat Scratch Class Cat Temps Réel Moy
Bambe  Jean-François V1H 207 61/843 00:37:46 15,89
Latour Michel SEH 306 180/1074 00:38:57 15,40
Ravier Benoit JUH 460 5/19 00:40:03 14,98
Meziere Laurent SEH 503 272/1074 00:40:26 14,84
Corbin Christophe SEH 531 284/1074 00:40:39 14,76
Pinchemel  Franck V1H 530 184/843 00:40:39 14,76
Sechet Frederic SEH 646 339/1074 00:41:22 14,50
Babutty Philippe V2H 743 66/438 00:42:06 14,25
Babu Didier V1H 752 259/843 00:42:13 14,21
Antonio Jean-Pierre V2H 844 79/438 00:42:55 13,98
Antonio  Charles JUH 1007 10/19 00:43:59 13,64
Ionescu Jean-Luc V1H 1055 348/843 00:44:13 13,57
Leger Nazaire V1H 1109 370/843 00:44:33 13,47
Monier Christine V1F 1382 28/287 00:46:15 12,97
Fontaine Laurent SEH 1650 719/1074 00:47:43 12,57
Charles Michel V1H 1664 548/843 00:47:47 12,56
Twanga Christine SEF 1670 60/348 00:47:51 12,54
Franqueza Isabelle V1F 1766 58/287 00:48:23 12,40
Ngo  Laurence V1F 2267 105/287 00:51:54 11,56
Valbuena Hoff Josianne V2F 3118 87/104 01:02:36 9,58

 

5KM de Vincennes, 4 février 07
Nom Prénom Cat Scratch Place Cat Temps Moy.
Nebule Christian V2H 152 19/27 27:15 11,01