Marathon de Melun-Sénart

Marathon de Melun Senart, le 1er Mai 08
Prénom Nom Cat. Place Place Cat. Tps Réel Moy. Clas. Chp de France
Pascal BOUSQUET SEH 57 22/353 2h47m25s 15,12 17/21
J Francois BAMBE V1H 335 153/518 3h17m51s 12,80  
Frederic RAVIER V1H 397 176/518 3h22m58s 12,47  
Philippe BABUTY V2H 545 94/238 3h30m50s 12,01  
Morgan MATTHYS SEH 562 176/353 3h31m38s 11,96  
Nazaire LEGER V1H 714 308/518 3h43m51s 11,31  
Frederic SECHET SEH 761 327/518 3h48m36s 11,07  
Haudrey ASSIER V1F 847 19/56 3h54m40s 10,79 08/08
Fabrice WARTELLE V1F 1126 36/56 4h23m05s 9,62  

La sénartaise, le 1er Mai 08
Prénom Nom Cat. Place Place Cat. Tps Réel Moy.
Jean-Luc Plaquet V2H 121 12/51 51'01" 13,22
Nathalie Sea SEF 279 15/39 59'50" 11,28