Records Seniors

Records Seniors Hommes

Discipline Athlète(s) Perf. Date Lieu
60M (salle) Dret Jean-baptiste 7"38 07/12/2011 Eaubonne
Longueur (salle) Dret Jean-baptiste 5m58 07/12/2008 Paris(INSEP)
100m Dret Jean-baptiste 11"54 01/04/2013 L'Haÿ les Roses
200m Zbinden Maxime 22"91 02/06/2012 Ivry/Seine
200m indoor Bataille Christopher 25"01 28/01/2011 Eaubonne
400m NGO Julien 51"62 25/06/2015 Nogent/Marne
400m indoor Bataille Christopher 53"88 04/12/2011 Eaubonne
400m haies Mourgues Baptiste 60"02 02/06/2012 Ivry/Seine
800m Bataille Christopher  2'03"61 20/06/2012  Saint-Maur 
800m indoor Bataille Christopher  2'07"34 28/01/2011 Eaubonne
5000m  Breneau Bertrand 16'15"3   24/06/2002  Joinville Le Pont
Javelot (800g) Dret Jean-Baptiste 34m34 02/06/2012 Ivry/Seine
Poids (7kg) LOUBLI Loïc 8m54 03/05/2015 Antony
Marteau (7kg) LOUBLI Loïc 17m94 03/05/2015 Antony
10Km Route Breneau Bertrand 33'33" 24/03/2002 Nogent/Marne
15Km Route Breneau Bertrand 52'25" 10/02/2002 Charenton Le Pont
1/2 Marathon Bousquet Pascal 1h16'52" 13/04/2008 Ivry/Seine
Marathon Bousquet Pascal 2h38'53 14/10/2007 Dunkerque
100Km Fontaine Laurent 12h37'36" 24/09/2005 Millau

 

Records Seniors Femmes

Discipline Athlète(s) Perf. Date Lieu
1500m Dorgan Florence 4'54"69 20/06/2010 Antony
5000m Dorgan Florence 18'32"89 13/06/12  Saint-Maur 
10Km Route Vereecke Véronique 37'27" 20/12/2009 Thiais
15Km Route Dorgan Florence 58'36" 07/09/2012 Bry/Marne
1/2 Marathon Dorgan Florence 1h28'12" 13/03/2011 Nogent/Marne
Marathon Forgiarini Sylvie 3h20'35" 24/10/2010 Vincennes
24H TAMNGA Christine 220,722Km 5-6/10/2013

Grenoble

1ère chpt France