10 & 15 Km du Plessis Trevise

10 & 15 Km du Plessis Trevise

La chasse aux points pour le Challenge est ouverte.

10Km C2Style - Plessis-Trevise , le 28 mai 06
Prénom NOM  Cat.  Scratch  plac. Cat  Tps Moy.
Bruno  FERVARI VH1  40/213 13/64 39:40 15,1
Thierry  FRANQUEZA VH1  92/213 30/64 44:25 13,5
Nazaire  LEGER VH1  98/213 33/64 45:11 13,3
Christine  MONIER VF1  109/213 4/14 46:12 13
Yann  NGO VH1  121/213 41/64 47:06 12,7
Isabelle  FRANQUEZA  VF1  139/213 6/14 48:57 12,3
Laurence  NGO VF1  151/213 9/14 50:31 11,9
Christian NEBULE VH2 190/213 28/29 57:38 10,4

15Km du Plessis-Trevise, le 28 mai 06
Prénom Nom Cat Scratch Plac. Cat Temps Moy.
Patrick LEGER V1H 41/91 13/26 1h07'31" 13,3