Foulées de Vincennes

Foulées de Vincennes, 10Km et 5 Km

Cette course sur 5km ou 10km symbolisait le lancement d'une nouvelle année de compétition pour les coureurs du SCAB avec pour certains déjà des performances proches de leurs meilleurs niveaux. De bons augures pour la suite...

10Km de Vincennes, 05/02/06
Nom Prénom Cat Scratch Pl. Cat Tps Off. Tps Réel Km/h
PINCHEMEL  Frank  V1H  531/2942 174/743 40'45" 40'40" 14,754
BABUTY  Philippe  V2H  651/2942 55/386 41'39" 41'34" 14,435
FONTAINE  Laurent  SEH  690/2942 354/1013 41'56" 41'51" 14,337
FRANQUEZA  Thierry  V1H  1152/2942 377/743 45'29" 45'23" 13,221
LEGER  Nazaire  V1H  1161/2942 380/743 45'32" 45'25" 13,211
CHARLES  Michel  V1H  1368/2942 437/743 46'40" 46'35" 12,88
FRANQUEZA  Isabelle  V1F  1729/2942 58/211 49'09" 49'02" 12,237

5Km de Vincennes, 05/02/06
Nom   Prénom   Cat Scratch Pl. Cat Tps Off. Tps Réel Km/h
Nebule  Christian  V2H  153/271 21/29 26'11" 26'03" 11,516