Foulées de Vincennes

Une pluie de bonnes performances est venu récompenser nos coureurs pour cette première course de la saison 2008.

Bravo à tous les qualifiés pour les France notamment pour les filles. Jean-François sera bien accompagné, le veinard!

Félicitations à Tous de la part de votre entraineur préferé!!!!

Foulées de Vincennes, 10Km, le 04/02/08
Prénom Nom Cat Scratch Place Cat. Temps Moy. Qual.France
Gautier Roche SEH 69/3138 54/988 35'09" 17,07  
Jean-François Bambe V1H 152/3138 43/855 36'46" 16,32 X
Bruno Fervari V1H 362/3138 120/855 38'59" 15,39  
Franck Pinchemel V1H 564/3138 188/855 40'38 14,77  
Florence Dorgan SEF 683/3138 11/312 41'54" 14,32 X
Frederic Ravier V1H 685/3138 230/855 41'55" 14,32  
Jean-Pierre Antonio V2H 788/3138 64/403 42'19" 14,18  
Philippe Babuty V2H 791/3138 54/403 42'20" 14,17  
Jean-Luc Ionescu V1H 1001/3138 348/855 43'47" 13,70  
Nazaire Leger V1H 1041/3138 353/855 44'06" 13,61  
Christine Monier V1F 1151/3138 16/279 44'50'' 13,38 X
Laurence Ngo V1F 1564/3138 44/279 47'36" 12,61 X
Isabelle Franqueza V1F 1596/3138 49/279 47'48" 12,55 X
Thierry Franqueza V1H 1606/3138 542/855 47'53" 12,53  
Valdi Dimitrof V2H 1914/3138 254/403 50'12" 11,95  
Nathalie Sea SEF 2178/3138 102/312 52'23" 11,45  

Foulées de Vincennes, 5Km, le 04/02/08
Prénom Nom Cat Scratch Place Cat. Temps Moy.
Frédéric Chochon V1H 106 21/35 24'02" 12,48
Christian Nebule V2H 174 19/24 26'54" 11,52