Championnats départementaux de cross 2016
Félicitations à tous les athlètes qui ont participé à ces championnats, ce dimanche 10 janvier au Parc du Tremblay. Bravo aux médailles d'or et d'argent pour les plus jeunes !!! Bravo à Malo 2ème Poussin !!! Enfin, bravo à tous les qualifiés !!!
| Brevet d'endurance 'ARGENT' EAF | |
| Nom | prénom |
| FERNANDEZ | Lila |
| Brevet d'endurance 'OR' EAM | |
| Nom | prénom |
| KAREMBEU | Iwan |
| LANGE | Rémi |
| PASSIOUK | Raphaël |
| Brevet d'endurance 'ARGENT' EAM | |
| BOURNEL-SOTO | Pablo |
| HENDRY | Michel |
| MEITE | Vazoumana |
| SZABO | Axel |
| Poussins 1km700m | ||
| Nom | prénom | Place |
| ROSADONI | Malo | 2 |
| ROSADONI | Noé | 28 |
| LE CLECH | Kaourintin | 35 |
| TARICCO | Paul | 99 |
| GUERIZEC | Eliott | 115 |
| BOZKURT | Téo | 130 |
| Benjamines 1km650 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| MALOBERTI | Julie | 18 | 7'31" | |
| Benjamins 2km100 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| SEBBAB | Marwan | 8 | 8'58" | |
| WANHAM | Tristan | 113 | 11'20" | |
| Minimes F 2km100 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| MAURANNE | Manon | 92 | qi | 14'27" |
| Cadets 3km850 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| JOLY | Clément | 33 | qi | 17'29" |
| Elite Femmes 4km700 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| HUMEAU | Valérie | 50 | qi | 24'30" |
| Masters Hommes 9km100 | ||||
| Nom | Prénom | Place | Temps | |
| BEAUFORT | Sébastien | 18 | qi | 33'53" |
| COUPOUX | Christian | 76 | qi | 38'53" |
| HAMEL | Jean-Luc | 81 | qi | 39'06" |
| FERVARI | Bruno | 92 | 40'12" | |
| PINCHEMEL | Franck | 109 | 42'18" | |
