Records Cadets
Records Cadets
Discipline | Athlète(s) | Perf. | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m indoor | Mazoyer Cyril | 6"33 | 16/11/01 | Pantin |
60m indoor | Villin Antoine | 7"24 | 18/02/05 | Eaubonne |
100m | Mazoyer Cyril | 11"3 | 18/05/02 | L'Haÿ Les Roses |
200m | Mazoyer Cyril | 23"68 | 26/05/02 | Joinville Le Pont |
200m indoor | Leal Alexandre | 23"81 | 11/12/10 | Eaubonne |
800m | Desmarest Garry | 2'13"22 | 02/06/07 | Créteil |
800m indoor | Maulny Jocelyn | 2'12"08 | 07/12/08 | Paris (insep) |
300m | Mazoyer Cyril | 37"35 | 15/06/02 | Montgeron |
320m Haie | Bataille Christopher | 49"67 | 02/04/05 | L'Haÿ Les Roses |
10km route | Furet Adrien | 41'26" | 16/10/11 | Fontenay s/s Bois |
Longueur | LENNE Mathis | 5m36 | 03/05/15 | Antony |
Longueur indoor | Villin Antoine | 6m61 | 21/01/05 | INSEP |
Triple saut | COUTURIER Clément | 10m58 | 03/05/15 | Antony |
Triple saut indoor | COUTURIER Clément | 11m36 | 30/11/15 | Eaubonne |
Hauteur | Barthelemy Yann | 1m65 | 19/06/05 | Nogent / Marne |
Hauteur indoor | LEAL Antoine | 1m65 | 01/12/13 | Eaubonne |
Javelot (700G) | Bataille Christopher | 36m68 | 03/04/05 | L'Hay-les-roses |
Poids 5kg indoor | Villin Antoine | 13m31 | 28/01/05 | Eaubonne |
Poids 5kg | Villin Antoine | 13m29 | 03/04/05 | L'Haÿ Les Roses |
Disque 1,5Kg | Villin Antoine | 26m12 | 03/04/05 | L'Haÿ Les Roses |
Records Cadettes
Discipline | Athlète(s) | Perf. | Date | Lieu |
---|---|---|---|---|
50m indoor | Andrivot Laure | 7"46 | 16/11/01 | Pantin |
60m indoor | Collinet Agathe | 7"92 | 18/12/09 | Eaubonne |
100m | Collinet Agathe | 13"15 | 30/05/10 | Ivry/seine |
200m | Djiman Essy Roxanne | 27"87 | 14/06/09 | Nogent/Marne |
200m indoor | Collinet Agathe | 25"82 | 12/12/09 | Eaubonne |
300m | Franqueza Marine | 45"60 | 28/05/06 | Joinville |
800m | Alonso Sachae | 2'35"93 | 16/06/10 | Saint-Maur-des-Fossés |
Longueur | Butet Isaure | 4m97 | 30/05/09 | Créteil |
Longueur indoor | Butet Isaure | 4m95 | 23/01/09 | Eaubonne |
Hauteur | SINNIGER Laure | 1m10 | 03/05/15 | Antony |
Poids (3kg) | Butet Isaure | 8m47 | 30/05/09 | Créteil |
Poids (3kg) indoor | Butet Isaure | 8m28 | 7/12/08 | Paris (Insep) |
Disque (0,8kg) | Butet Isaure | 14m26 | 31/05/09 | Créteil |
Javelot (600g) | Butet Isaure | 17m08 | 31/05/09 | Créteil |