Records Juniors
Records Juniors Hommes
Discipline | Athlète(s) | Perf. | Date | Lieu |
50m salle | Villin Antoine | 6"29 | 09/12/05 | Pantin |
60m salle | MANTHE Alexis | 7"50 | 05/12/14 | Eaubonne |
100m | MANTHE Alexis | 11"36 | 13/06/15 | Montgeron |
200m | MANTHE Alexis | 22"92(vr) | 14/06/15 | Montgeron |
200m indoor | Ngo Julien | 23"76 | 16/12/11 | Eaubonne |
400m | Ngo Julien | 53"58 | 30/05/10 | Ivry/seine |
400m indoor | Ravier Benoit | 53"59 | 26/01/07 | Eaubonne |
800m | Maulny Jocelyn | 2'10"40 | 30/05/10 | Ivry/seine |
800m indoor |
Maulny Jocelyn | 2'12"08 | 07/12/08 | Paris |
1500m |
Maulny Jocelyn | 4'30"20 | 31/05/09 | Créteil |
10km route | Maulny Jocelyn | 34'43" | 20/06/10 | Ozoir-la-Ferrière |
15km route | Maulny Jocelyn | 56'19" | 05/09/10 | Le Perreux |
longueur | LENNE Mathis | 5m88 | 23/06/16 | Nogent/Marne |
longueur indoor | Villin Antoine | 6m52 | 09/12/05 | Pantin |
Poids 6kg | Villin Antoine | 12m76 | 27/05/06 | Joinville |
Poids 6kg indoor | Villin Antoine | 11m70 | 09/12/05 | Paris |
Javelot 800g | Bataille Christopher | 43m67 | 18/06/06 | Créteil |
Disque 1,7Kg | Villin Antoine | 31m31 | 27/05/06 | Joinville |
Records Juniors Femmes
Discipline | Athlète(s) | Perf. | Date | Lieu |
60m salle | Deveille Charline | 8"80 | 25/11/07 | Paris (INSEP) |
100m | DJIMAN ESSY Roxane | 12"92 | 25/05/12 | Paris |
200m | DJIMAN ESSY Roxane | 26"99 | 02/06/12 | Ivry/Seine |
200m salle | DJIMAN ESSY Roxane | 27"78 | 03/12/11 | Eaubonne |
400m | Deveille Charline | 67"65 | 01/06/08 | Créteil |
400m salle | Deveille Charline | 66"60 | 09/12/07 | Eaubonne |
800m | Deveille Charline | 2'45"40 | 09/07/08 | Saint-Maur |
10km route | PIBOUIN Maureen | 57'38" | 30/11/14 | Champigny/Marne |