Résultats Hors Stade 05-06
10KM de Torcy
1 représentant du club honore les couleurs bryardes durant la période estivale, les entraîneurs montrent l'exemple; c'est bien!!
10KM de Torcy, le 6 aout 2006 | ||||
Prénom | Nom | Cat | Clas. | Temps |
Christian | Nebule | V2M | 314/336 | 00:59:12 |
Les entraîneurs du club. | |||||
Prénom | Nom | Cat | Clas. | Club | Temps |
Franck | Leger | SEM | 45/336 | STADE BORDELAIS | 00:37:47 |
Michel | Latour | SEM | 129/336 | NL | 00:42:21 |
Triathlon LD de Lorient
Lionel Baron s'est lancé sur une épreuve LD de la coupe du monde de triathlon en ce mois de juillet à Lorient. Toujours plus vite et toujours plus loins, Lionel a inauguré son nouveau vélo tout carbone pour ce mesurer avec l'élite du triathlon LD. Brillant athlète, Lionel est arrivé au bout de ce challenge après 4KM de Natation, 120KM de Vélo et 30KM de course à pied. Encore un exploit de plus dans son escarcelle!
Triathlon LD de Lorient, 4Km Natation, 120KM Vélo, 30Km CàP; le 16 juillet 2006 | |||||||
Nom Prenom | Rang | Temps Final | Catego | Plac/c | SWIM 4 KM | BIKE 120 KM | RUN 30 KM |
BARON LIONEL | 63/95 | 08:21:43 | V1 | 11 | 01:05:08 | 03:44:35 | 03:24:47 |
Marathon Relais , Choisy Le Roi
Même lieu qu'hier pour le Marathon Relais mais changement de paysage tout de même avec la pluie qui nous a accompagné pratiquement tout au long de cette matinée. Faut vraiment être mordu pour se lever aux aurores un dimanche matin et se faire tremper ainsi!
Encore 2 équipes du SCAB au départ! L'équipe SCAB 2 réalise une meilleure performance avec 4 coureurs qu'avec 6 coureurs hier.
L'équipe SCAB 1 a fait durer le plaisir et à profiter un peu plus de cette matinée pluvieuse en terminant un peu plus loin que l'équipe 1. Ceci dit, la saison se termine pour beaucoup et les vacances seront mises à profit pour récupérer des nombreux efforts fournir tout au long des courses et entraînements.
Marathon Relais, le 25 juin 06 à Choisy Le Roi | ||||
Equipe | Composition | Place Scratch | temps | Km/h |
SCAB 2 |
Bruno Fervari (49'17")
|
47/341 | 2h52'59" | 14,64 |
SCAB 1 | Patrick Leger (53'58") Jean-Pierre Mailliet (40'07") Michel Charles (42'18") Nazaire Leger (1h00'06") |
153/341 | 3h16'29" | 13,91 |
Ekiden, Choisy Le Roi
Le Scab a présenté 2 équipes au départ de l'Ekiden (5, 10, 5, 10, 5, 7.195Km) à Choisy Le Roi. 80 équipes se sont alignées avec au départ à 9h30 déjà une grosse chaleur.
L'équipe SCAB 1 composée de Vétérans cherchait la qualification pour les "France" mais les conditions météo et une fin de saison qui pèse dans les jambes nous ont un peu trop lesté. On cherchera un autre objectif Ekiden à un moment plus opportun dans la saison pour aller chercher cet objectif à notre portée.
L'équipe SCAB 2, équipe mixte avec 3 hommes et 3 femmes a réalisé une belle performance et ne doit pas être mal classée parmis le classement officieux des équipes mixtes.
Marathon Ekiden , le 24 juin 06 à Choisy Le Roi | |||||
Equipe | Composition | Catégorie | Place Scratch | temps | Km/h |
SCAB 1 | Loinel Baron (19'37") Fréderic Ravier (41'33") Patrick Novack (19'54") Thierry Archambault (41'56") Thierry Franqueza (21'42") Philippe Babuty (30'23") |
VH | 29/80 | 2h55'05" | 14,46 |
SCAB 2 |
Michel Charles (23'15") |
ES/S/V | 46/80 | 3h09'35" | 13,35 |
10 & 20 Km de Thiais
Quelle chaleur pour ces courses!! Déjà très chaud à 9h pour le 10Km, ça devenait vraiment torride pour le départ du 20Km à 10h. En plus comme le parcours n'est pas tout plat, dans les montées c'était une épreuve redoutable pour les organismes. Enfin, tout le monde est arrivé à bon port sans trop de dégât et tant mieux. Bravo à tous pour ces exploits personnels.
10 Km de Thiais, le 18 juin 06 | ||||||
Prénom | Nom | Cat. | Temps | Scratch | Plac. Cat | Moy. |
Bruno | Fervari | V1H | 41:18 | 42/490 | 13/127 | 14,528 |
Patrick | Leger | V1H | 45:47 | 95/490 | 32/127 | 13,105 |
Thierry | Franqueza | V1H | 46:14 | 112/490 | 37/127 | 12,978 |
Nazaire | Leger | V1H | 47:39 | 139/490 | 45/127 | 12,592 |
Christine | Monier | V1F | 49:18 | 177/490 | 6/42 | 12,17 |
Isabelle | Franqueza | V1F | 51:44 | 223/490 | 8/42 | 11,598 |
Laurence | Ngo | V1F | 53:53 | 267/490 | 15/42 | 11,135 |
Christian | Nebule | V2H | 1h04:33 | 436/490 | 71/80 | 9,295 |
20Km de Thiais, le 18 juin 06 | ||||||
Prénom | Nom | Cat. | Temps | Scratch | Plac. Cat | Moy. |
Thierry | Archambault | V1H | 1h27:52 | 27/269 | 11/89 | 13,657 |
Laurent | Fontaine | V1H | 1h36:39 | 67/269 | 27/82 | 12,416 |
Philippe | Babuty | V2H | 1h37:40 | 76/269 | 13/48 | 12,287 |
Frederic | Ravier | V1H | 1h38:40 | 81/269 | 30/89 | 12,162 |
La cavale Hayssienne
Une course originale car courue en nocturne sous une chaleur un peu trop étouffante. Les scabistes ont tous affronté cette chaleur avec courage et brio. Christine rate de peu le podium (4ème) chez les vétéranes.
Cavale Hayssienne 12KM - Hay les Roses le 9 juin 06 | ||||||
Prénom | NOM | Cat. | Scratch | plac. Cat | Tps | Moy. |
Patrick | NOWAK | VH1 | 60/307 | 32/164 | 51:41 | 13,93 |
Laurent | FONTAINE | SH | 74/307 | 30/74 | 53:04 | 13,57 |
Jean-Luc | IONESCU | VH1 | 101/307 | 56/164 | 56:19 | 12,78 |
Christine | MONIER | VF1 | 123/307 | 4/29 | 58:22 | 12,34 |
Michel | CHARLES | V1H | 144/307 | 84/164 | 1h00'17" | 11,94 |
Laurence | NGO | VF1 | 171/307 | 7/29 | 1h02'06" | 11,59 |
Les gendarmes et les voleurs de temps
A Ambazac, à travers les plaines vallonnées du Limousin, Jean-Pierre s'est payé une belle journée avec une chevauchée longue de 32Km. A la sortie, une belle performance puisqu'il a réussi en s'en sortir libre, les gendarmes ne l'ayant pas rattrapé!!
Les gendarmes et les vloleurs de temps 32Km, le 4 juin 06 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Jean-Pierre | MAILLIER | V1H | 1853/2343 | 713/834 | 3h50'04" | 8,35 |
Côte Baltard
Jean-Pierre Antonio a fortement rajeuni durant la course. Ca lui réussi!!
12KM de la Côte Baltard - Nogent, le 28 mai 06 | ||||||
Prénom | NOM | Cat. | Scratch | plac. Cat | Tps | Moy. |
Thierry | ARCHAMBAULT | VH1 | 34/326 | 17/111 | 53:55 | 13,4 |
Frederic | RAVIER | VH1 | 49/326 | 23/111 | 56:43 | 12,7 |
Didier | BABU | VH1 | 60/326 | 27/111 | 57:47 | 12,5 |
Patrick | NOWAK | VH1 | 64/326 | 28/111 | 58:09 | 12,4 |
Jean-Luc | IONESCU | V1H | 97/326 | 42/111 | 1h00'43" | 11,9 |
Philippe | BABUTY | VH2 | 98/326 | 11/55 | 1h00'46" | 11,9 |
Jean-Pierre | MAILLIER | V1H | 203/326 | 84/111 | 1h07'42" | 10,6 |
Jean-Pierre | ANTONIO | VH2 | 226/326 | 35/55 | 1H09'28" | 10,4 |
10 & 15 Km du Plessis Trevise
La chasse aux points pour le Challenge est ouverte.
10Km C2Style - Plessis-Trevise , le 28 mai 06 | ||||||
Prénom | NOM | Cat. | Scratch | plac. Cat | Tps | Moy. |
Bruno | FERVARI | VH1 | 40/213 | 13/64 | 39:40 | 15,1 |
Thierry | FRANQUEZA | VH1 | 92/213 | 30/64 | 44:25 | 13,5 |
Nazaire | LEGER | VH1 | 98/213 | 33/64 | 45:11 | 13,3 |
Christine | MONIER | VF1 | 109/213 | 4/14 | 46:12 | 13 |
Yann | NGO | VH1 | 121/213 | 41/64 | 47:06 | 12,7 |
Isabelle | FRANQUEZA | VF1 | 139/213 | 6/14 | 48:57 | 12,3 |
Laurence | NGO | VF1 | 151/213 | 9/14 | 50:31 | 11,9 |
Christian | NEBULE | VH2 | 190/213 | 28/29 | 57:38 | 10,4 |
15Km du Plessis-Trevise, le 28 mai 06 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Patrick | LEGER | V1H | 41/91 | 13/26 | 1h07'31" | 13,3 |
Marathon de Steenwerck
Lionel a réalisé une trés belle performance au marathon de Steenwerck en terminant 4ème au scratch et en remportant la course en Vétéran1.
Bravo Lionel et bonne récupération.
Marathon de Steenwerck (59), le 25/05/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Baron | Lionel | V1H | 4/31 | 1/7 | 3h19'29" | 12,69 |
Ronde de Choisy le Roi
Isabelle Franqueza se rapproche très prés des minimas. Plus que 30s et c'est dans la poche. Laurent Meziere passe pour la 1er fois sous les 40mn et avec une belle marge.
Ronde de Choisy le Roi 10Km, 14 mai 06 | ||||||
Prénom | NOM | Cat. | Scratch | plac. Cat | Tps | Moy. |
Thierry | ARCHAMBAULT | VH1 | 57/322 | 18/85 | 38:44 | 15,49 |
Laurent | MEZIERE | SH | 67/322 | 35/109 | 39:25 | 15,22 |
Bruno | FERVARI | VH1 | 70/322 | 23/85 | 39:30 | 15,19 |
Franck | PINCHEMEL | VH1 | 102/322 | 32/85 | 40:56 | 14,66 |
Frederic | RAVIER | VH1 | 104/322 | 34/85 | 40:57 | 14,65 |
Thierry | FRANQUEZA | VH1 | 163/322 | 51/85 | 43:56 | 13,66 |
Isabelle | FRANQUEZA | VF1 | 228/322 | 12/29 | 48:35 | 12,35 |
Marathon du Perche Vendômois (MDPV)
Un marathon de plus pour Laurent qui boucle ainsi le challenge des 2 marathons (Cheverny et MDPV)
Marathon du Perche Vendômois, le 21/05/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Fontaine | Laurent | SEH | 40/116 | 13/43 | 3h31'32" | 11,97 |
10KM du PAAC
Les infidèles qui n'ont pas courus le Challenge du Val de Marne!
Pontault-Combault 10Km , le 14 mai 2006 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Thierry | ARCHAMBAULT | V1H | 170/734 | 76/230 | 00:39:45 | 15,094 |
Didier | BABU | V1H | 249/734 | 102/230 | 00:42:02 | 14,274 |
Thierry | FRANQUEZA | V1H | 306/734 | 120/230 | 00:43:58 | 13,647 |
Isabelle | FRANQUEZA | V1F | 516/734 | 29/69 | 00:49:01 | 12,241 |
Christine | MONIER | V1F | 563/734 | 33/69 | 00:50:05 | 11,980 |
Laurence | NGO | V1F | 564/734 | 34/69 | 00:50:05 | 11,980 |
10KM de Cachan
Et ceux qui sont partis courir le Challenge du Val de Marne!
Cachan 10Km , le 14 mai 2006 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Lionel | BARON | V1H | 33/177 | 11/50 | 39:44 | 15,101 |
Parick | NOWAK | V1H | 50/177 | 15/50 | 41:28 | 14,469 |
10KM de Noisy Le Grand
Et encore ceux qui ce sont perdus !
Noisy le Grand 10Km , le 14 mai 2006 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Patrick | Leger | V1H | 59/189 | 17/53 | 00:43:49 | 13,69 |
Christian | Nebule | V2H | 168/189 | 29/30 | 00:55:18 | 10,85 |
Foulée Verte de Marolles en Brie
Le résultat des 2 représentants du SCAB sur les chemins forestiers de Marolles : Bruno revient petit à petit en forme et Laurent a couru en dedans à allure marathon.
Foulée Verte Marolles 15Km, le 7 mai 2006 | ||||||
Prénom | Nom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Bruno | FERVARI | V1H | 43 | 20 | 01:03:36 | 14,2 |
Laurent | FONTAINE | SH | 67 | 28 | 01:07:02 | 13,4 |
Trail Ardéchois - 34KM
Jean-Luc continue à parcourir les chemins et à accumuler les dénivelés. Après la vallée de Chevreuse, Jean-Luc a couru le trial Ardéchois. Initialement engagé sur les 57KM, une douleur à la cuisse la contraint à mettre la flèche avant et à couvrir les 34Km proposés sur le "petit" circuit. Sage décision pour ne pas entraver sa préparation pour l'UTMB.
Trail Ardéchois 34KM, le 7 mai 2006 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Ionescu | Jean-Luc | V1H | 382/588 | 143/201 | 5h10'44" | 6,57 |
Semi-Marathon de Nice
Patrick Leger a couru le semi de Nice, avec beaucoup de chaleur et surtout beaucoup de vent de face notamment durant les 5 derniers km.
Semi Marathon de Nice, le 23 avril 2006 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps Officiel | Moy. |
Leger | Patrick | V1H | 867/3061 | 265/796 | 1h42'03" | 12,35 |
Humarathon International (10km et Semi)
Un petit coup de fatigue pour Philippe loin de ses performances habituelles, surement un manque de fraicheur après le marathon de Paris. Christine Monier améliore encore le record du club sur 10Km et confirme sa qualification pour les France du 10.
10Km , le 23/04/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Fervari | Bruno | V1H | 256 | 91 | 41'05" | 14,60 |
Leger | Nazaire | V1H | 363 | 129 | 44'30" | 13,48 |
Monier | Christine | V1F | 36 | 11 | 45'26" | 13,21 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 72 | 25 | 48'57" | 12,26 |
Semi-Marathon , le 23/04/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Babuty | Philippe | V2H | 310 | 48 | 1h37'50" | 12,94 |
Marathon de Paris
6 coureurs du SCAB étaient ce matin au départ du Marathon International de Paris (et à l'arrivée !!). Chacun a géré suivant son niveau de forme du moment. En effet, pour Didier et Patrick revenant de blessures, l'objectif était avant tout de terminer. Ce qui est fait donc Bravo ! Thierry Archambault visait - de 3h05 pour accrocher les minimas Vétérans sur Marathon et comme c'est le temps officiel qui compte, c'est raté pour 11s!
Bravo à tous les "Scabistes" et bonne récupération.
Marathon de Paris , le 09/04/06 | |||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps Officiel | Temps Réel | Moy. |
Archambault | Thierry | V1H | 2114/30739 | 828/9811 | 3h05'11" | 3h04'50" | 13,70 |
Pinchemel | Franck | V1H | 4750/30739 | 1910/9811 | 3h22'01" | 3h19'46" | 12,67 |
Babuty | Philippe | V2H | 7316/30739 | 849/4598 | 3h34'07" | 3h30'35" | 12,02 |
Franqueza | Thierry | V1H | 10846/30739 | 4251/9811 | 3h47'27" | 3h43'11" | 11,34 |
Leger | Patrick | V1H | 12976/30739 | 5014/9811 | 3h55'09" | 3h51'37" | 10,93 |
Babu | Didier | V1H | 14100/30739 | 5392/9811 | 3h59'31" | 3h57'17" | 10,67 |
Marathon de Cheverny
Préférant les marathons plus intimes, Laurent a couru le marathon de Cheverny échéance arrivant une semaine avant le marathon de Paris.
Marathon de Cheverny , le 02/04/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Fontaine | Laurent | SEH | 389/125 | 101/272 | 3h30'06" | 12,05 |
Trail de la vallée de la Chevreuse (53Km)
Encore un bel exploit de notre ami Jean-Luc : 53Km sur le sentier des Moines. En plus de la difficulté déjà grande par le dénivelé, la pluie et le terrain très boueux ont rendu le trail encore plus délicat à gérer. Jean-Luc est allé au bout des 53KM en un peu plus de 9h ! Rendez-vous dans un mois à l'Ardéchoise!
Trail de la Vallée de Chevreuse (53Km), le 02/04/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Ionescu | Jean-Luc | V1H | 234/447 | 92 | 9h07'03" | 5,81 |
Semi Marathon de la Rochelle
Jean Pierre Maillier est allé en toute confidence courir le semi de la Rochelle pour nous faire un trés bon temps. Jean Pierre revient en grande forme; c'est trés encourageant.
Semi de la Rochelle, le 26/03/06 | |||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Temps | Moy. |
Maillier | Jean-Pierre | V1H | 430 | 1h45'13" | 12,03 |
Semi et 10Km du Val de Marne
Même s’il faisait frais au départ du Semi à cette heure matinale, le soleil était avec les coureurs et nous faisait sentir les prémisses des jours printaniers imminents.
Sur le Semi, à noter la performance de Jean-Luc Ionescu (1h35’53’’) qui n’arrête pas d’améliorer ses records. Bravo Jean-Luc !
Sur le 10Km, Christine Monier avec 46’06’’ réalise les minimas pour les France de 10Km (48’’) mais est-ce que le 10Km était qualificatif?
Isabelle Franqueza quant à elle n’est pas très loin, encore un effort et le club aura un joli duo (trio avec Laurence ?) pour les France.
Semi du Val de Marne, Nogent le 19/03/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Leger | Franck | SEH | 181/968 | 86/301 | 1h25'33" | 14,798 |
Ravier | Frédéric | V1H | 223/968 | 86/337 | 1h27'38" | 14,447 |
Archambault | Thierry | V1H | 269/968 | 107/337 | 1h29'23" | 14,164 |
Babuty | Philippe | V2H | 372/968 | 50/161 | 1h33'21' | 13,562 |
Pinchemel | Franck | V1H | 1h33'33" | 13,54 | ||
Fontaine | Laurent | SEH | 385/968 | 157/301 | 1h33'44" | 13,506 |
Ionescu | Jean-Luc | V1H | 442/968 | 173/337 | 1h35'53" | 13,204 |
Leger | Patrick | V1H | 530/968 | 211/337 | 1h39'29" | 12,726 |
Antonio | Jean-Pierre | V2H | 552/968 | 81/161 | 1h40'23" | 12,612 |
Le lay | Thierry | V1H | 579/968 | 230/337 | 1h41'36" | 12,461 |
10Km du Val de Marne, Nogent le 19/03/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Plac. Cat | Temps | Moy. |
Nowak | Patrick | V1H | 303/802 | 75/169 | 42'06" | 14,252 |
Leger | Nazaire | V1H | 370/802 | 92/169 | 43'59" | 13,642 |
Franqueza | Thierry | V1H | 386/802 | 98/169 | 44'17" | 13,549 |
Monier | Christine | V1F | 451/802 | 08/65 | 46'06" | 13,015 |
Ngo | Yann | V1F | 507/802 | 13/65 | 47'22" | 12,667 |
Charles | Michel | V1H | 525/802 | 130/169 | 47'51" | 12,539 |
Monier | Frederic | V2H | 539/802 | 48/74 | 48'28" | 12,380 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 549/802 | 16/65 | 48'45" | 12,308 |
Maillier | Jean-Pierre | V2H | 574/802 | 139/169 | 49'35" | 12,101 |
Nebule | Christian | V2H | 709/802 | 68/74 | 57'04" | 10,514 |
Huff | Josianne | V2F | 781/802 | 19/21 | 1:04'25" | 9,314 |
10Km de Mouroux (77)
Le départ de la course fut donné par Guy Drut, Champion Olympique à Montréal en 1976. Lionel en manque de compétition a fait une belle prestation sur ce 10Km avec encore un chrono sous les 39mn.
Les 10Km de Mouroux, 12 mars 2006 | ||||||
Nom | Prénom | Cat. | Scratch | Place Cat | temps réel | Km/h |
Baron | Lionel | V1H | 22/155 | 11 | 38'58" | 15,40 |
Les foulées d'Esbly (15Km)
700m sur la piste boueuse d'Esbly avant d'entamer les 2 grosses difficultées de cette course : une sévère côte au Km 2 et 10. Lionel Baron, venu courir seul cette course a réalisé une belle prestation sur ce 15Km très sélectif.
Les foulées d'Esbly (15Km), 05 mars 2006 | ||||||
Nom | Prénom | Cat. | Scratch | Place Cat | temps réel | Km/h |
Baron | Lionel | V1H | 30 | 13 | 1h01:37 | 14,61 |
Semi-marathon de Paris (21,1Km)
Quelques courageux du Scab ont pris le départ du SMIP! Par SMIP, il faut comprendre: Semi-Marathon International de Paris. Trés belle prestation de Franck Pinchemel qui passe sous les 1h30 pour la 1er fois et réussit à déposer Thierry Archambault dans le dernier Km.
Semi-Marathon de Paris (21,1Km), 05 mars 2006 | ||||||
Nom | Prénom | Cat. | Scratch | Place Cat | temps réel | Km/h |
Pinchemel | Franck | V1H | 1458 | 397 | 1h29'45" | 14,106 |
Archambault | Thierry | V1H | 1530 | 419 | 1h30'00" | 14,067 |
Franqueza | Thierry | V1H | 4441 | 1151 | 1h40'04" | 12,652 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 9270 | 128 | 1h52'03" | 11,299 |
Foulées de Charenton, 7,7Km et 15Km
C'est par un temps glacial que les coureurs du SCAB ont pris part aux courses de Charenton. Vivement des temps plus cléments pour que chacun puisse prendre encore plus de plaisirs. Ces difficiles conditions ont sûrement minoré les performances de tout à chacun.
Un Bravo pour Josianne qui a brillamment réussi sa première course. Bienvenue dans la grande famille des coureurs!
15Km de Charenton, 26/02/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat. | Temps | Scratch | Class Cat | Moy. |
Ravier | Frédéric | V1H | 1h00'26" | 111/721 | 49 / 233 | 14,89 |
Archambault | Thierry | V1H | 1h02'58" | 154/721 | 65/233 | 14,29 |
Nowak | Patrick | V1H | 1h03'08" | 157/721 | 68/233 | 14,26 |
Fontaine | Laurent | SEH | 1h04'14" | 184/721 | 77/215 | 14,01 |
Babuty | Philippe | V2H | 1h06'13" | 223/721 | 25/132 | 13,59 |
Antonio | Jean-Pierre | V2H | 1h08'25" | 294/721 | 39/132 | 13,16 |
Leger | Nazaire | V1H | 1h10'06" | 344/721 | 136/233 | 12,84 |
Franqueza | Thierry | V1H | 1h11'42" | 377/721 | 151/233 | 12,55 |
Monier | Christine | V1F | 1h15'13" | 499/721 | 10/36 | 11,97 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 1h15'53" | 525/721 | 11/36 | 11,86 |
7,7 Km de Charenton, 26/02/06 | ||||||
Nom | Prénom | Cat. | Temps | Scratch | Class Cat | Moy. |
Nebule | Christian | V2H | 42'04" | 160 | 15/19 | 10,983 |
Valbuena Hoff | Josiane | V2F | 52'56" | 214 | 04/04 | 8,728 |
Foulées de Vincennes, 10Km et 5 Km
Cette course sur 5km ou 10km symbolisait le lancement d'une nouvelle année de compétition pour les coureurs du SCAB avec pour certains déjà des performances proches de leurs meilleurs niveaux. De bons augures pour la suite...
10Km de Vincennes, 05/02/06 | |||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Pl. Cat | Tps Off. | Tps Réel | Km/h |
PINCHEMEL | Frank | V1H | 531/2942 | 174/743 | 40'45" | 40'40" | 14,754 |
BABUTY | Philippe | V2H | 651/2942 | 55/386 | 41'39" | 41'34" | 14,435 |
FONTAINE | Laurent | SEH | 690/2942 | 354/1013 | 41'56" | 41'51" | 14,337 |
FRANQUEZA | Thierry | V1H | 1152/2942 | 377/743 | 45'29" | 45'23" | 13,221 |
LEGER | Nazaire | V1H | 1161/2942 | 380/743 | 45'32" | 45'25" | 13,211 |
CHARLES | Michel | V1H | 1368/2942 | 437/743 | 46'40" | 46'35" | 12,88 |
FRANQUEZA | Isabelle | V1F | 1729/2942 | 58/211 | 49'09" | 49'02" | 12,237 |
5Km de Vincennes, 05/02/06 | |||||||
Nom | Prénom | Cat | Scratch | Pl. Cat | Tps Off. | Tps Réel | Km/h |
Nebule | Christian | V2H | 153/271 | 21/29 | 26'11" | 26'03" | 11,516 |
Corrida de Thiais
Et voici les résultats des coureurs de Bry pour cette dernière course de l'année 2005 lors de la corrida de Thiais!
Corrida de Thiais, 18/12/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Scratch | Place Cat | Temps | Moy. |
Ravier | Frédéric | V1H | 196 | 71/416 | 00:41:00 | 14.48 |
Fontaine | Laurent | SEH | 240 | 104/351 | 00:41:56 | 14.175 |
Babuty | Philippe | V2H | 286 | 36 / 278 | 00:42:28 | 13.99 |
Nowak | Patrick | V1H | 312 | 118/416 | 00:43:04 | 13.79 |
Monier | Christine | V1F | 614 | 11/118 | 00:47:00 | 12.64 |
Charles | Michel | V1H | 670 | 253/416 | 00:47:44 | 12.44 |
Ngo | Laurence | V1F | 848 | 29/118 | 00:50:23 | 11.79 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 931 | 35/118 | 00:51:29 | 11.54 |
Franqueza | Thierry | V1H | 934 | 322/416 | 00:51:30 | 11.53 |
Marathon de New York 2005
Seul représentant du SCAB à New York cette année, Patrick Léger a fini en 4h11'23" malgrè un tendon d'Achille douloureux et avec lequel il est en délicatesse depuis quelques temps. Patrick est bien loin de ses temps de référence sur cette distance mais il a tenu à franchir la ligne d'arrivée. Pour se donner du courage, Patrick a couru la fin de course accompagné de Yannick Noah.
Marathon de New York , 06/11/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Place Scratch | Place Cat | Temps | Km/h |
Leger | Patrick | V1H | 11247 | 1204 | 4h'11'23" | 10,07 |
La Sagittaire
Pour certains cette course marquait la fin de saison, pour d'autres c'était une bonne transition vers la saison de cross surtout à la vue du terrain par endroit très boueux. A noter la 4ème place de Christine Monier chez les vétéranes à 33s du podium!
Le SCAB termine 2ème et 7ème (SCAB 2) par équipe masculine sur la grande Sagittaire, et 6ème par équipe féminine sur la petite Sagittaire.
Grande Sagittaire 18,1Km , 06/11/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Place Scratch | Place Cat | Temps | Km/h |
Baron | Lionel | V1H | 20 | 9 | 1h12'51" | 14,91 |
Ravier | Frédéric | V1H | 26 | 12 | 1h14'31" | 14,57 |
Nowak | Patrick | V1H | 41 | 17 | 1h18'44" | 13,79 |
Babutty | Philippe | V2H | 51 | 11 | 1h20'29" | 13,49 |
Pinchemel | Franck | V1H | 59 | 25 | 1h21'45" | 13,28 |
Archambault | Thierry | V1H | 60 | 26 | 1h21'46" | 13,28 |
Fontaine | Laurent | SEH | 67 | 22 | 1h23'30" | 13,01 |
Da Costa | Paul | SEH | 130 | 35 | 1h33'05" | 11,67 |
Baudinot | Cyril | SEH | 145 | 40 | 1h36'00" | 11,31 |
Petite Sagittaire 9,1Km , 06/11/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Place Scratch | Place Cat | Temps | Km/h |
Fervari | Bruno | V1H | 29 | 9 | 36'03" | 15,15 |
Babu | Didier | V1H | 76 | 28 | 40'03" | 13,63 |
Leger | Nazaire | V1H | 108 | 43 | 42'17" | 12,91 |
Monier | Christine | V1F | 130 | 4 | 43'19" | 12,60 |
Charles | Michel | V1H | 136 | 52 | 44'04" | 12,39 |
Ngo | Laurence | V1F | 159 | 7 | 45'40" | 11,96 |
Franqueza | Isabelle | V1F | 193 | 11 | 48'03" | 11,36 |
Evain | Michel | V1H | 263 | 77 | 54'17" | 10,06 |
Kemat | Karim | V1H | 264 | 78 | 54'26" | 10,03 |
10Km de Fontenay sous Bois
Beau tir groupé des bryards chez les vétérans! Permettra-t-il de préserver notre 1er place au challenge du Val de Marne ?
10Km de Fontenay sous Bois, 23/10/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Place Scratch | Place Cat | temps réel | Km/h |
Baron | Lionel | V1H | 37/398 | 12/111 | 38'54" | 15,424 |
Ravier | Frédéric | V1H | 44/398 | 16/111 | 39'26" | 15,216 |
Fervari | Bruno | V1H | 51/398 | 18/111 | 39'49" | 15,069 |
Nowak | Patrick | V1H | 77/398 | 28/111 | 41'50" | 14,343 |
Fontaine | Laurent | SEH | 99/398 | 41/140 | 43'24" | 13,825 |
Marathon de Reims
En cette édition 2005, le SCAB avait 2 représentants au marathon de Reims. Nos 2 porte-drapeaux Franck Pinchemel et Didier Babu après une sérieuse préparation supervisée par notre entraîneur Franck léger partaient chacun avec l'ambition d'améliorer leur meilleure performance. Franck ne réalise pas son meilleur temps mais inscrit un marathon de plus à son palmarès.
Didier Babu pulvérise son record personnel. Il passe de 3h45 à 3h30 soit 15mn de mieux. Didier, il faut passer en dessous de 3h30 à Paris l'année prochaine!
Bravo à tous les 2 et bonne récupération, bien méritée.
Marathon de Reims , 23/10/2005 | ||||||
Nom | Prénom | Catégorie | Place Scratch | Place Cat | temps réel | Km/h |
Pinchemel | Franck | V1H | 390/1206 | 127/413 | 3h24'48" | 12,36 |
Babu | Didier | V1H | 504/1206 | 177/413 | 3h30'39" | 12,02 |
6èmes Foulées Bryardes
