10Km et Semi du Val de Marne

10Km et Semi du Val de Marne

Le club de Bry s'étoffe, les couleurs du club sont de mieux en mieux représentées au sein des pelotons.

10Km du Val de Marne, 25 mars 07
Nom Prénom Cat Scratch Place Cat Temps Moy.
Bambe Jean-François V1H 144 27 38:09 15,73
Fervari Bruno V1H 190 41 39:44 15,10
Tavares Kevin CAM 338 11 43:47 13,70
Antonio Jean-Pierre V2H 368 28 44:52 13,37
Leger Nazaire V1H 400 91 45:41 13,13
Monier Christine V1F 429 15 46:38 12,87
Monier Frederic V2H 431 36 46:41 12,85
Chalali Yamina SEF 501 41 48:39 12,33
Ravier Frederic V1H 502 117 48:39 12,33
Cassar Jean-Pierre V2H 503 52 48:40 12,33
Fontaine Laurent SEH 518 202 49:00 12,24
Ngo Laurence V1F 520 24 49:01 12,24
Ngo Yann V1H 540 122 49:37 12,09
Tamnga Christine SEF 552 53 49:57 12,01
Franqueza Isabelle V1F 569 29 50:29 11,89
Bachevalier Florence SEF 673 75 54:44 10,96
Nebule Christian V2H 742 80 58:13 10,31

 

 

Semi du Val de marne, 25 mars 07
Nom Prénom Cat Scratch Place Cat Temps Moy.
Baron Lionel V1H 149 68 1:26:21 14,66
Babuty Philippe V2H 301 41 1:32:34 13,68
Matthys Morgan SEH 319 119 1:33:12 13,58
Leger Patrick V1H 424 176 1:37:05 13,04