Cross de Sucy
| Cross de Sucy , le 16 décembre 2007 | ||||||
|
Prénom |
Nom | Cat. | Scratch | Class. cat |
Temps | Distance |
| Gaultier | Roche | SEM | 17 | 15 | 33'12" | 9100m |
| Bruno | Fervari | V1M | 31 | 23 | 36'14" | 9100m |
| Jean-pierre | Antonio | V2M | 80 | 26 | 40'31" | 9100m |
| Théophile | Fervari | BEN | 10 | 10 | 9'00'' | 2200m |
| Clara | Delfosse | EAF | 6 | 6 | 6'41" | 1350m |
| Angélique | Sauvanet | EAF | 13 | 13 | 7'19" | 1350m |
| Maureen | Saini | POF | 10 | 10 | 5'54" | 1350m |
| Alice | Mazens | POF | 20 | 20 | 6'07" | 1350m |
| Ellyn | Villemin | POF | 31 | 31 | 6'29" | 1350m |
| Diega | Balde | POF | 27 | 27 | 6'33" | 1350m |
| Bastien | Nisole | POM | 40 | 40 | 6'05" | 1350m |
| Baptiste | Sauvanet | POM | 54 | 54 | 6'18" | 1350m |
| Djibril | Diabira | POM | 58 | 58 | 6'25" | 1350m |
| Florent | Teyssedou | POM | 60 | 60 | 6'30" | 1350m |
| Cédric | Teyssedou | POM | 61 | 61 | 6'32" | 1350m |
| Quentin | Ait Haddi | POM | 62 | 62 | 6'33" | 1350m |
