Cross de Sucy en Brie
Tous les résultas du club au Cross de Sucy. A noter Florence Dorgan qui est vice-championne du Val de Marne de Cross court. Bravo!
| Cross de Sucy en Brie, Dimanche 14 décembre 2008 | |||||||
| Place | Prénom NOM | Perf. | Cat. | Pl/cat. | km/h | ||
| VETERANS HOMMES 9100 m (83 participants) | |||||||
| 20 | Bruno FERVARI | 36'54" | V1 | 13 /45 | |||
| 66 | Hamadi BELHOUAICHAT | 43'43" | V2 | 25 /30 | |||
| 73 | Yann NGO | 45'00" | V2 | 28 /30 | |||
| 79 | Jean Claude DUCHE | 49'27" | V3 | 6 /6 | |||
| 83 | Cyril CLAVEL | 54'00" | V1 | 45 / 45 | |||
| CROSS COURT - CHAMPIONNATS DU VAL DE MARNE 3350 m (43 hommes et 33 femmes) | |||||||
| 34 | Florence DORGAN | 13'10" | S | 2 /21 | 15,3 | ||
| 58 | Christine MONIER | 14'55" | V1 | 4 /9 | 13,5 | ||
| 69 | Laurence NGO | 15'52" | V2 | 7 /9 | 12,7 | ||
| 75 | Charline DEVEILLE | 17'47" | espoir | 2 /3 | 11,3 | ||
| EVEIL ATHLETIQUE FILLES 1350 m (57 participants) | |||||||
| 24 | Sara CLAVEL | 7'24" | |||||
| EVEIL ATHLETIQUE GARCONS 1350 m (88 participants) | |||||||
| 7 | Alexis DORGAN | 5'57" | |||||
| 31 | Valentin MILLART | 6'50" | |||||
| 64 | Tom LAFAYE | 8'01" | |||||
| 69 | Romain COUTURIER | 8'10" | |||||
| 76 | Max CLAVEL | 8'31" | |||||
| POUSSINES 1350 m (74 participants) | |||||||
| 10 | Roxane BLEJEAN | 6'07" | |||||
| 16 | Clara DELEFOSSE | 6'18" | |||||
| 28 | Marie MARQUES | 6'45" | |||||
| 61 | Nelly PASSIER DELHOMME | 7'52" | |||||
| POUSSINS 1350 m (91 participants) | |||||||
| 5 | Esteban BERTONNIERE | 5'23" | |||||
| 8 | Clément COUTURIER | 5'31" | |||||
| 11 | Benjamin DORGAN | 5'39" | |||||
| 51 | Nicolas BAGILET | 6'29" | |||||
| 67 | Bastien NISOLE | 6'49" | |||||
| BENJAMINS 2200 m (75 participants) | |||||||
| 20 | Louis FARON | 9'40" | |||||
| 38 | Anthony DAS NEVES | 10'22" | |||||
| 51 | David PASSIER DELHOMME | 10'45" | |||||
| JUNIOR 6250 m (15 participants) | |||||||
| 6 | Jocelyn MAULNY | 22'51" | |||||
