15 km du Perreux
C'est la reprise des courses dans le Val de Marne.... c'est donc le reprise pour le SCAB et les temps sont déjà bons, puisque quasiment tous les coureurs améliorent leur chrono sur l'épreuve
A noter Damien sous les 1h00: BRAVO
Course de la rentrée du Perreux, 15km, le 11/09/2011 | |||||
Nom Prénom | Cat | Tps Tot | Scratch/280 | Class cat | vitesse |
TROQUENET Damien | SEM | 00:59:43 | 19 | 7/60 | 15,07 |
COUPOUX Christian | V1M | 01:01:49 | 32 | 11/81 | 14,56 |
CALVEZ Thierry | V1M | 01:03:38 | 50 | 20/81 | 14,14 |
DESCOUENS François | SEH | 01:04:15 | 57 | 23/60 | 14,01 |
RAVIER Frédéric | V2M | 01:06:21 | 76 | 15/61 | 13,56 |
THOMAS Dominique | V1M | 01:08:48 | 91 | 31/81 | 13,08 |
ASSIER Haudrey |
V1F | 01:10:57 | 117 | 3/23 | 12,68 |
GAUDRON Philippe |
V1M | 01:12:21 | 143 | 48/81 | 12,35 |
ANTONIO Jean-Pierre | V2M | 01:16:42 | 173 | 42/61 | 11,73 |