Minitrail du Val de Marne
Cette année le minitrail avait des conditions météo idéales et le terrain n'était pas détrempé. Les côtes étaient par contre toujours présentes...
De nombreuses femmes participaient (28F/85H) , ce qui n'a pas empêché les coureuses du SCAB, de revenir toutes avec un trophée
Minitrail du Val de Marne, 20 novembre 2011, 9,4 km | |||||
Nom Prénom | Cat | Temps | Scratch/113 | Class cat | Vitesse |
DORGAN Florence | SEF | 41:57 | 14 | 1/10 | 13,4 |
RAVIER Frederic | V2M | 45:08 | 33 | 4/13 | 12,5 |
MILLART Patrick | SEM | 45:45 | 36 | 17/38 | 12,3 |
TAMNGA Christine | SEF | 47:02 | 46 | 2/10 | 12,0 |
MONIER Christine | V2F | 49:46 | 64 | 1/6 | 11,3 |
PLAQUET Jean-Luc | V2M | 49:46 | 65 | 11/13 | 11,3 |
ASSIER Haudrey | V1F | 50:11 | 69 | 3/10 | 11,2 |
NGO Laurence | V2F | 53:57 | 87 | 2/6 | 10,5 |
L'après midi même, Florence participait au cross national du Val de Marne et obtenait la première place du Val de Marne en 20'43" pour 5km490 (29/182 au classement général ; 15,9km/h) : BRAVO!!!