Corrida de Thiais
Cette année encore, une belle représentation du SCAB à la Corrida de Thiais, avec Florence sur la deuxième marche du podium féminin !
Il me semble que Sébastien, Didier, Baptiste et Jean-Pierre améliorent leur chrono de la saison sur la distance, quant à Christine, elle améliore le record V2F du club.
Philippe, victime d'un problème de chrono, figure au fond du classement officiel, mais termine en fait en 45'
| Corrida de Thiais, 10 km, le 16/12/2012 | ||||||
| Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Tps réel | Tps off. | km/h |
| DORGAN Florence | SEF | 116/2004 | 2/250 | 37'54" | 38'01" | 15,78 |
| CUSQUEL Sébastien | SEM | 233 | 100/434 | 40'19" | 40'31" | 14,81 |
| BABU Didier | V2M | 259 | 33/328 | 40'39" | 40'52" | 14,68 |
| COUPOUX Christian | V1M | 282 | 91/452 | 40'53" | 41'07" | 14,59 |
| MONIER Christine | V2F | 432 | 5/109 | 42'57" | 43'18" | 13,86 |
| MATTHYS Morgan | SEM | 519 | 177/434 | 43'58" | 44'37" | 13,45 |
| MILLART Patrick | SEM | 544 | 187/434 | 44'30" | 44'56" | 13,35 |
| FORTIN Baptiste | SEM | 593 | 200/434 | 45'13" | 45'36" | 13,16 |
| GAUDRON Philippe | V1M | 769 | 244/452 | 47'14" | 47'50" | 12,54 |
| GARDE Christophe | SEM | 892 | 267/434 | 48'39" | 49'24" | 12,15 |
| ANTONIO Jean-Pierre | V2M | 919 | 172/328 | 49'01" | 49'41" | 12,08 |
| COUPOUX Corinne | V1F | 1006 | 43/219 | 50'04" | 50'51" | 11,8 |
| SEA Nathalie | SEF | 1007 | 68/250 | 50'04" | 50'51" | 11,8 |
| BABUTY Philippe | V2M | 1997 | 328/328 | 1h16'30" | 1h18' | 7,69 |
