La 6000D 2013
Le départ de la 24ème dédition de ce trail de 63 Km, également surnommé "La Course Des Géants", est donné depuis Aime (673m) le samedi 27 juillet à 6h00. Le soleil se lève a peine, mais il fait rapidement chaud sur les premières rampes vers Montalbert. Cette année, le parcours de la course emprunte la piste Olympique de Bobsleigh (dans le sens de la montée et sans la glace !). La dernière pente pour accéder au Glacier (3047m) est très sévère, avec des passages de névés exceptionnels suite aux conditions météo du printemps. La longue descente vers la vallée est agrémentée de quelques remontées (où des crampes feront leur apparition, en ce qui me concerne). Enfin, les derniers kilomètres à parcourir le long de l'Isère, seront particulièrement harassants (sous une température de 36°).
Ci-dessous les chronos des 3 scabistes :
La 6000D, 63,5 KM / D+ 4000m, Aime, le 27/07/2013 | |||||
Nom | Cat. | Class. cat | Vit. moyenne | ||
TAMNGA Christine | SEF | 13 | 6,44 km/h | ||
Contrôle | Tps | Clt | Rang sexe | Vit. | |
1- |
Piste de bobsleigh - km 13,60 |
02:00:44 |
456 | 16 | 6,75 km/h |
2- | Plagne Centre - km 19,70 | 02:48:04 | 448 | 15 | 7,73 km/h |
3- | Roche de Mio - km 26,40 | 04:08:54 | 431 | 18 | 4,97 km/h |
4- | Glacier - km 30,80 | 05:14:36 | 417 | 19 | 4,02 km/h |
5- | Chalet du Carroley - km 40,40 | 06:34:48 | 406 | 19 | 7,18 km/h |
6- | L'Arpette - km 42,20 | 07:05:26 | 405 | 19 | 3,52 km/h |
7- | Plagne Bellecôte - km 45,50 | 07:24:19 | 374 | 19 | 10,48 km/h |
8- | Montchavin les Côches - km 53,90 | 08:29:20 | 330 | 19 | 7,75 km/h |
9- | Arrivée Aime - km 63,50 | 09:51:40 | 332 | 19 | 6,99 km/h |
REGOUBY Denis | V2M | 33 | 6,43 km/h | ||
Contrôle | Tps | Clt | Rang sexe | Vit. | |
1- |
Piste de bobsleigh - km 13,60 | 01:57:19 | 382 | 370 | 6,95 km/h |
2- | Plagne Centre - km 19,70 | 02:44:07 | 384 | 372 | 7,82 km/h |
3- | Roche de Mio - km 26,40 | 04:03:22 | 369 | 355 | 5,07 km/h |
4- | Glacier - km 30,80 | 05:09:10 | 368 | 352 | 4,01 km/h |
5- | Chalet du Carroley - km 40,40 | 06:26:26 | 357 | 341 | 7,45 km/h |
6- | L'Arpette - km 42,20 | 06:58:54 | 358 | 340 | 3,32 km/h |
7- | Plagne Bellecôte - km 45,50 | 07:24:21 | 375 | 356 | 7,77 km/h |
8- | Montchavin les Côches - km 53,90 | 08:29:07 | 328 | 310 | 7,78 km/h |
9- | Arrivée Aime - km 63,50 | 09:52:05 | 336 | 316 | 6,94 km/h |
RAVIER Frédéric |
V2M | 66 | 5,81 km/h | ||
Contrôle | Tps | Clt | Rang sexe | Vit. | |
1- |
Piste de bobsleigh - km 13,60 | 02:03:50 | 555 | 535 | 6,58 km/h |
2- | Plagne Centre - km 19,70 | 02:53:06 | 542 | 522 | 7,42 km/h |
3- | Roche de Mio - km 26,40 | 04:15:38 | 504 | 483 | 4,87 km/h |
4- | Glacier - km 30,80 | ||||
5- | Chalet du Carroley - km 40,40 | 06:41:36 | 443 | 422 | 5,75 km/h |
6- | L'Arpette - km 42,20 | 07:19:27 | 480 | 457 | 2,85 km/h |
7- | Plagne Bellecôte - km 45,50 | 07:43:19 | 481 | 457 | 8,29 km/h |
8- | Montchavin les Côches - km 53,90 | 09:12:05 | 524 | 498 | 5,67 km/h |
9- | Arrivée Aime - km 63,50 | 10:56:06 | 583 | 548 | 5,53 km/h |