Marathon d'Amsterdam 2013
Une délégation importante du SCAB était présente sur ce Marathon International. Tout le monde a plus ou moins bien digéré le gouda...
Le coach, Franck LEGER, obtient un superbe chrono : 2h44'04" !!!
Bravo à tous, notamment à Sébastien (record personnel) et Sylvie (nouveau record V1F)
Marathon, Amsterdam, le 20/10/2013 | |||||
Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | Moy. |
CUSQUEL Sébastien | SEM | 1158/11307 | 367 | 3h12'46" | 13,133 |
BREBION Thierry | V1M | 1014 | 214 | 3h15'12" | 12,970 |
FORGIARINI Sylvie | V1F | 1850 | 30 | 3h24'34" | 12,376 |
PINCHEMEL Franck | V1M | 1678 | 234 | 3h25'54" | 12,296 |
FERREIRA Michel | SEM | 1810 | 318 | 3h29'07" | 12,107 |
ARCHAMBAULT Thierry | V1M | 2836 | 408 | 3h40'41" | 11,472 |
ASSIER Haudrey | V1F | 3902 | 56 | 3h43'25" | 11,332 |
SEA Nathalie | SEF | 4426 | 166 | 3h48'31" | 11,079 |
ANTONIO Jean-Pierre | V2M |
4299 |
148 | 3h56'30" | 10,705 |
PLAQUET Jean-Luc | V2M |
8754 |
346 | 4h31'09" | 9,337 |