Championnats départementaux de Cross 2014
Félicitations à tous les scabistes venus participer à cette belle journée de cross au parc du Tremblay. Merci aux entraineurs pour l'encadrement des jeunes athlètes.
Bravo à Florence DORGAN, championne départementale VEF et aux athlètes qui obtiennent une qualification pour les régionaux.
Vétérans, 9km075m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
JULCOUR | Arnaud | 17 | 33'28'' | qi | VEM | 16,3 |
BABU | Didier | 92 | 38'56'' | VEM | 14 | |
FERVARI | Bruno | 94 | 39'01'' | VEM | 14 | |
PINCHEMEL | Franck | 105 | 39'33'' | VEM | 13,8 | |
REGOUBY | Denis | 107 | 39'44'' | VEM | 13,7 | |
COUPOUX | Christian | 122 | 40'47'' | VEM | 13,4 |
Par équipe, les vétérans sont 16ème/34
Brevet d'endurance 'BRONZE' | ||
Nom | prénom | Cat/né(e) |
GAULTIER | Alexandre | EAM/06 |
Brevet d'endurance 'ARGENT' | ||
Nom | prénom | Cat/né(e) |
POUVRASSEAU | Melina | EAF/07 |
MELIOT | Lorenzo | EAM/07 |
Brevet d'endurance 'OR' | ||
Nom | prénom | |
SIEGEL | Gary | EAM/05 |
SIEGEL | Nathan | EAM/05 |
FORTIN | Matteo | EAM/05 |
LE CLEC'H | Kaourintin | EAM/05 |
GAUTHIER | Constantin | EAM/07 |
FABIJAN | Matthieu | EAM/06 |
DAL MOLIN | Rafael | EAM/05 |
LAUTURE | Leny | EAM/05 |
ROSADONI | Noe | EAM/06 |
ROSADONI | Malo | EAM/06 |
Poussines, 1km780m | |||
Nom | prénom | Place | Cat. |
MALOBERTI | Julie | 24 | POF/04 |
ALRIC | Tiana | 26 | POF/03 |
BARNY | Maelys | 83 | POF/04 |
Poussins, 1km780m | |||
Nom | prénom | Place | Cat/né(e) |
SEBBAB | Marwan | 9 | POM/04 |
PIEPHO | Mathis | 86 | POM/03 |
BERGER | Ayrton | 100 | POM/04 |
WANHAM | Tristan | 121 | POM/04 |
COITO | Axel | 134 | POM/03 |
Par équipe, les Poussins terminent 18ème/28
Benjamines, 2km240m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
HUGUES | Jenna | 49 | 11'12'' | BEF | 12 |
Benjamins, 2km240m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
ESSAMBO | Lucas | 32 | 9'41'' | BEM | 13,9 | |
LEMOULT | Ludovic | 34 | 9'45'' | BEM | 13,8 | |
COUTURIER | Romain | 56 | 10'16'' | BEM | 13,1 | |
LEGER | Thomas | 67 | 10'45'' | BEM | 12,5 | |
TIJET | Antoine | 99 | 11'35'' | BEM | 11,6 | |
NATHAN | Leopold | 121 | 12'39'' | BEM | 10,6 |
Par équipe les benjamins terminent 10ème/23
Minimes Filles, 2km240m | ||||||
Nom | Prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
WANHAM | Emeline | 80 | 12'45'' | qi | MIF | 10,5 |
Minimes Masculins, 3km165m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
COUTURIER | Clement | 18 | 11'37'' | qi | MIM | 16,3 |
JOLY | Clement | 26 | 12'08'' | qi | MIM | 15,7 |
TUAUX | Sebastien | 45 | 12'53'' | qi | MIM | 14,7 |
BELBLIDIA | Amine | 65 | 13'38'' | qi | MIM | 13,9 |
CHOQUIN | Hugo | 87 | 15'03'' | qi | MIM | 12,6 |
CHOQUIN | Emmanuel | 96 | 16'50'' | qi | MIM | 11,3 |
Par équipe les Minimes terminent 6ème/17
Juniors M et ES, SE, VE Femmes, 4km965m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
DORGAN | Florence | 9 | 18'55'' | qi | VEF | 15,7 |
MONIER | Christine | 55 | 21'48'' | qi | VEF | 13,7 |
SEA | Nathalie | 83 | 23'36'' | qi | SEF | 12,6 |
HUMEAU | Valerie | 23'41'' | VEF | 12,6 | ||
AIRAUD | Annie | 95 | 24'43" | qi | SEF | 12,1 |
NGO | Laurence | 102 | 25'37'' | qi | VEF | 11,6 |
Par équipe les Féminines terminent 9ème/13
Espoirs et Seniors Masculins, 9km075m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
DURAND | Mathieu | 16 | 32'20'' | qi | SEM | 16,8 |
MILLART | Patrick | 69 | 38'43'' | qi | SEM | 14,1 |
IONESCU | Benoit | 70 | 38'52'' | qi | ESM | 14 |
FORTIN | Baptiste | 78 | 40'01'' | qi | SEM | 13,6 |
Par équipe les Masculins terminent 12ème/15