Régionaux Cross IDF zone Est 2014
Bravo à tous les athlètes venus défendre leur chance à Sucy-en-Brie. Félicitations à ceux qui obtiennent leur qualification pour les Championnats Ile-de-France de Cross (le 9 février à Aulnay s/s Bois).
Minimes Garçons, 3km175m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
JOLY | Clement | 62 | 12'42'' | qe | MIM | 15,0 |
TUAUX | Sebastien | 79 | 13'12'' | qe | MIM | 14,4 |
BELBLIDIA | Amine | 101 | 13'42'' | qe | MIM | 13,9 |
CHOQUIN | Hugo | 158 | 16'10'' | qe | MIM | 11,8 |
CHOQUIN | Emmanuel | 163 | 17'45'' | qe | MIM | 11,3 |
Par équipe les Minimes terminent 18ème/21
ES, SE, VE Femmes, 6km145m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
DORGAN | Florence | 8 | 23'02'' | qi | VEF | 16,0 |
MONIER | Christine | 66 | 26'06'' | qi | VEF | 14,1 |
HUMEAU | Valerie | 139 | 28'37'' | VEF | 12,9 | |
AIRAUD | Annie | 161 | 30'10" | SEF | 12,2 |
Par équipe les Féminines terminent 16ème/25
Espoirs et Seniors Hommes, 10km255m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
DURAND | Mathieu | 62 | 36'47'' | qi | SEM | 16,7 |
MILLART | Patrick | 219 | 45'27'' | SEM | 13,5 |
Vétérans, 10km255m | ||||||
Nom | prénom | Place | Perf. | Cat. | km/h | |
JULCOUR | Arnaud | 54 | 37'13'' | qi | VEM | 16,5 |