Course verte des 3 Pignons 2014
Le succès de cette course nature à Noisy-sur-Ecole ne se dément pas avec une affluence record (ça bouchonne dur au départ et on perd facilement quelques minutes selon sa position dans le peloton !) . Les scabistes engagés sur le semi ont pu profiter d'une belle matinée ensoleillée et terminent tous satisfaits de leurs performances.
Course des 3 Pignons, 20.8 KM , le 2/03/2014 | |||||
Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | Moyenne |
REGOUBY Denis | V2M | 252/932 | 51 | 1h42'09" | 12,2 |
TAMNGA Christine | V1F | 294 | 11 | 1h44'03" | 12,0 |
RAVIER Frédéric | V2M | 301 | 56 | 1h44'15" | 11,9 |
BABUTY Philippe | V3M | 336 | 10 | 1h46'11" | 11,7 |
SEA Nathalie | SEF | 577 | 16 | 1h57'18" |
10,6 |
IONESCU Jean-Luc | V2M | 588 | 135 | 1h57'28" |
10,6 |