Foulées Bryardes 2014
Merci aux nombreux bénévoles qui se sont mobilisés pour la réussite de ces 15èmes Foulées Bryardes.
Du côté des engagés, de très beaux résultats à l'image du coach, Franck Léger, qui remporte la course des 15km.
Bravo à tous, pour les podiums et les résultats d'ensemble !!!
Mention à Florence, vainqueur féminine et nouveau record du club !!!
| 7,250 km, Bry-sur-Marne, le 5/10/2014 | |||||
| Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | km/h |
| IONESCU Benoit | ESM | 16/180 | 2 | 29'40" | 14,66 |
| COUPOUX Christian | V2M | 17 | 3 | 30'05" | 14,46 |
| HAMEL Jean-Luc | V2M | 18 | 4 | 30'29" | 14,05 |
| BRANCATO Léa | ESF | 50 | 1 | 36'52" | 11,8 |
| COUPOUX Claire | ESF | 51 | 2 | 36'53" | 11,79 |
| SAUTREAU Nathalie | V1F | 64 | 4 | 37'46" | 11,52 |
| CHRETIEN Nicolas | SEM | 79 | 30 | 38'39" | 11,25 |
| VOSSELS Raphael | SEM | 82 | 31 | 38'50" | 11,2 |
| VIEIRA Irène | V2F | 167 | 6 | 52'38" | 8,26 |
| ARRIGHI Philippe | V4M | 178 | 3 | 56'51" | 7,65 |
| 15 km, Bry-sur-Marne, le 5/10/2014 | |||||
| Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | km/h |
| JULCOUR Arnaud | V1M | 6/204 | 4 | 56'19" | 15,98 |
| DORGAN Florence | V1F | 7 | 1 | 56'35" | 15,91 |
| BABU Didier | V2M | 33 | 4 | 1h04'05" | 14,04 |
| FORTIN Baptiste | SEM | 62 | 27 | 1h09'30" | 12,95 |
| BOZKURT Fuat | V1M | 67 | 26 | 1h09'49" | 12,89 |
| CUISINIER Marc | V2M | 69 | 8 | 1h10'06" | 12,84 |
| CHIROUZE Agnès | SEF | 127 | 6 | 1h17'25" | 11,63 |
| AIRAUD Annie | SEF | 140 | 8 | 1h20'04" | 11,24 |
