Foulées Charentonnaises
Une bonne présence du Scab au traditionnel 15 kilomètres de Charenton qui réunit chaque année de plus en plus de coureurs pour parcourir les allées du bois de Vincennes.
Foulées Charentonnaises, 15KM , le 21/02/2016 | |||||
Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | Moyenne |
Christian Coupoux | V2M | 248/1993 | 38/328 | 1h02'06 | 14,490 |
Frédéric Sechet | V1M | 249/1993 | 76/421 | 1h02'07 | 14,488 |
Cyril Barbey | V1M | 627/1993 | 184/421 | 1h09'43 | 12,909 |
Philippe Babuty | V3M | 697/1993 | 17/79 | 1h10'57 | 12,684 |
Valérie Humeau | V1F | 855/1993 | 35/162 | 1h13'16 | 12,284 |
Marc Cuisinier | V2M | 884/1993 | 153/328 | 1h13'39 | 12,219 |
Claire Coupoux | 1002/1993 |
1h15'23 |
11,931 | ||
Jean-Luc Ionescu | V2M | 1127/1993 | 198/328 | 1h17'43 | 11,578 |
Bravo à Claire qui termine son premier 15 kilomètres en milieu de classement et qui a remplacé dignement sa mère !
Les Foulées Plaisir, 5KM , le 21/02/2016 | |||||
Nom | Cat. | Scratch | Class. cat. | Temps | Moyenne |
Jean-Hubert PERROT | V2M | 74/319 | 5 | 21'46 | 13,783 |