Trail des chateaux de Saint Cyr en Val
En hommage à Philippe, le SCAB est allé à Saint-Cyr-en-Val, faire une sortie trail.
Ce trail est organisé par son ami Xavier CHAU.
En additionnant nos distances sur le 8 km, le 16 km et le 27 km, sans oublier le groupe de 9 marcheurs du SCAB qui a également profité du parcours de 8 km.
La distance totale parcourue par Philippe est de 476 Km.
Bravo à tous les coureurs et marcheurs pour ce week-end.
Distance KM | Classement scratch | Temps | Nom | Classement catégorie | Vitesse moyenne |
27 | 12 | 02:05:34 | CUSQUEL Sebastien | SEM (7 / 27) | 12.9 |
27 | 24 | 02:11:30 | BOUCARD Anthony | SEM (13 / 27) | 12.3 |
27 | 35 | 02:18:05 | ARCHAMBAULT Thierry | V2M (4 / 14) | 11.7 |
27 | 47 | 02:25:25 | BOZKURT Fuat | V1M (20 / 34) | 11.1 |
16 | 33 | 01:17:35 | MILLART Patrick | V1M (12 / 77) | 12.3 |
16 | 47 | 01:20:04 | IONESCU Benoit | SEM (20 / 66) | 11.9 |
16 | 57 | 01:20:58 | HAMEL Jean luc | V2M (9 / 43) | 11.8 |
16 | 81 | 01:23:11 | CZORNOMAZ Rudy | V1M (34 / 77) | 11.5 |
16 | 82 | 01:23:12 | BABU Didier | V2M (15 / 43) | 11.5 |
16 | 107 | 01:26:38 | RATIL Soumaya | SEF (7 / 39) | 11.0 |
16 | 108 | 01:26:38 | COUPOUX Claire | SEF (8 / 39) | 11.0 |
16 | 109 | 01:26:38 | FORTIN Baptiste | V1M (45 / 77) | 11.0 |
16 | 124 | 01:28:44 | MONIER Christine | V2F (1 / 12) | 10.8 |
16 | 197 | 01:36:49 | ANTONIO Jean pierre | V3M (7 / 16) | 9.9 |
16 | 216 | 01:39:37 | DRAZIC CELIC Antonio | SEM (55 / 66) | 9.6 |
16 | 245 | 01:43:24 | CUISINIER Fabrice | V2M (36 / 43) | 9.2 |
8 | 16 | 00:35:30 | DORGAN Florence | V1F (1 / 46) | 13.5 |
8 | 68 | 00:44:34 | FERVARI Bruno | V2M (12 / 26) | 10.7 |
8 | 82 | 00:45:53 | PINCHEMEL Franck | V2M (14 / 26) | 10.4 |
8 | 96 | 00:47:04 | FORTIN Frederique | V1F (8 / 46) | 10.2 |
8 | 104 | 00:47:45 | IONESCU Jean luc | V2M (16 / 26) | 10.0 |
8 | 105 | 00:47:46 | NGO Yann | V2M (17 / 26) | 10.0 |
8 | 109 | 00:49:17 | NGO Laurence | V2F (4 / 15) | 9.7 |
8 | 127 | 00:51:01 | SEA Nathalie | SEF (9 / 28) | 9.4 |
8 | 128 | 00:51:01 | ASSIER Haudrey | SEF (10 / 28) | 9.4 |
8 | 129 | 00:51:01 | PLAQUET Jean-Luc | V3M (7 / 11) | 9.4 |
8 | 130 | 00:51:01 | SECHET Frederic | V1M (19 / 25) | 9.4 |
8 | 158 | 00:53:13 | BOZKURT Kim | V1F (25 / 46) | 9.0 |
8 | 197 | 00:57:47 | NEISS Sylvia | V2F (13 / 15) | 8.3 |
pour le détail sur les résultats, c'est ici
Une galerie de photos est disponible avec plus de 150 photos et encore plus à venir: Galerie photos
Extrait des photos:

IMG_1992

IMG_1994

IMG_1993

IMG_1995

IMG_4758

IMG_1996

IMG_1998

IMG_1997

IMG_1999

IMG_5484

IMG_5485

IMG_5487

IMG_5486

IMG_5489

IMG_5488

IMG_4759

IMG_4760

IMG_4761

IMG_4762

IMG_2003